
| Judul | Pengantar Metode Statistik : Jilid 2 |
| Pengarang | Anto Dajan |
| Penerbitan | Jakarta : LP3ES, 1996 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| IPA00153 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001133 | ||
| 005 | 20260212094938 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226000223 |
| 082 | # | # | $a 519.5 |
| 084 | # | # | $a 519.5 ANT p |
| 100 | 0 | # | $a Anto Dajan |
| 245 | 1 | # | $a Pengantar Metode Statistik : $b Jilid 2 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b LP3ES,$c 1996 |
| 990 | # | # | $a 500.2006.00153 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :